| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17(2) | |
| 학생수 | 남 | 18(2) | 17(2) | 24 | 28(2) | 23(2) | 33 | (8) | 143(8) |
| 여 | 19 | 22(1) | 19(1) | 31(1) | 33(1) | 36(1) | (5) | 160(5) | |
| 계 | 37(2) | 39(3) | 43(1) | 59(3) | 56(3) | 69(1) | (13) | 303(13) | |
| 학급당평균 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 19.6 | 18.7 | 23 | (6) | 17.8 | |
|
구 분 |
교 장 |
교 감 | 교사 |
행 정 실 장 | 행정차석 | 행정실무원 | 시설관리 | 교무실무사 | 특수교육실무원 | 상담복지사 |
사 서 | 돌봄전담사 | 스포츠강사 | 원어민보조교사 | 조리사 | 조리실무원 | 육상코치 | 당직경비원 | 환경미화원 |
소 계 |
합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보 직 교 사 |
초등교 사 |
특 수 교 사 |
보 건 교 사 |
영 양 교 사 |
소 계 | |||||||||||||||||||||
| 남 | · | · | 2 | 5 | 1 | · | · | 8 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 3 | 11 |
| 여 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 17 | · | 1 | 1 | · | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | (1) | 1 | 3 | 1 | · | 1 | 17 | 34 |
| 계 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 45 |
| 총면적 |
일반 교실 | 특별실 | 관리실 |
교과 전담실 | 인쇄실 | 방송실 | 정보실 | 보건실 | 경비실 | 화장실 | 식당 | 창고 | 체육관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.491(㎡) | 24 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 14 | 1 | 3 | 1 |